| ■ 九州新幹線 | Kyushu-Shinkansen |
| ■ 九州新幹線(鹿児島ルート)-概要 | ||
![]() |
開業 | 2004年(新八代〜鹿児島中央) 2011年全通 |
| 営業キロ | 288.9km(実キロ256.3km) | |
| 電圧 | 25.000V(交流) 架空電車方式 | |
| 軌間 | 1435mm | |
| 閉塞方式 | KS-ATC | |
| 駅数 | 12(始点・終点含む) | |
| 主な車両 | 700系 800系 | |
| 営業 キロ |
駅 名 (各詳細ページへ) |
発車メロディー | スピーカー | |
| 上り | 下り | |||
| 0.0 | 博多 | ベル | ベル | |
| 28.6 | 新鳥栖 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | 安全柵埋込型 |
| 35.7 | 久留米 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | 安全柵埋込型 |
| 51.5 | 筑後船小屋 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | 安全柵埋込型 |
| 69.3 | 新大牟田 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | 安全柵埋込型 |
| 90.4 | 新玉名 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | 安全柵埋込型 |
| 118.4 | 熊本 | おてもやん | おてもやん | 安全柵埋込型 |
| 151.3 | 新八代 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | ユニペックス小(白) |
| 194.1 | 新水俣 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | |
| 210.1 | 出水 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | |
| 242.8 | 川内 | 九州新幹線基本 | 九州新幹線基本 | |
| 288.9 | 鹿児島中央 | 小原節 | 安全柵埋込型 | |
掲載Fileや本文及び情報等の流用・引用、無断転載を一切禁ずる。
Copyright(C) Ekion-Net All rights reserved. "since 2001.3"