篠栗駅 -ささぐり- | Sasaguri Sta. |
-駅情報- | 最終訪問 2014年03月21日 | ||
駅住所 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4973-1 | ||
開業日 | 1904年06月19日 | ||
事業者 | 九州旅客鉄道 | ||
支社名 | JR九州北部九州地域本社 | ||
路線 | 福北ゆたか線 | ||
駅員配置 | 本社直営駅 | ||
改札口 | 1箇所 | ||
駅構造 | 地上駅-2面3線 | ||
篠栗町の中心駅であり、福岡市のベッドタウンとして年々人口が増加傾向。駅の南北に主要国道と県道が東西に伸びており、交通の要でもある。 |
駅名標 | 改札風景 | 1番線から博多方面 | 2,3番線から飯塚方面 | 2番線から1番線方面 |
名所案内板 | 国鉄型駅名標 |
-駅の音- | ||
◆ 〜現在(2014.03月) | ||
2014年3月の改正頃、LED案内表示機と放送内容が入れ替わっています。鹿児島本線で多く普及している、時間・種別・行き先を言う「ジャクロス九州標準放送B」へ変更となりました。2番線に掲載のものは”直方から各駅停車”ですがその旨を喋らない事柄、九州標準放送と変わりありません。 3番線の折り返し放送は”列車が到着します”と語尾の下がる「九州広域放送」のパーツが流用されています。 |
||
<スピーカー> JVC小箱 TOAホーン中 | ||
<曲名(本サイト概要)> ジャクロス九州標準B / 全線-女性 | ||
-放送形態- ↓接近放送・・・・・おおよそ60秒前。列車によって多少の誤差があり、ベルと入線が被る。 |
||
1 | ■福北ゆたか線/長者原・吉塚・博多 方面 | |
○接近放送・女性(快速・博多) | 2014年「4651H」列車です。 1番線のみJVCスピーカーに入れ替わっています。 | |
2 | ■福北ゆたか線/飯塚・直方・折尾 方面 | |
○接近放送・女性(快速・黒崎) | 2014年「4648H」列車です。 2・3番線は同一配線、同一スピーカー、今回の更新により、番線ごとの放送が流れます。 | |
3 | ■福北ゆたか線/長者原・吉塚・博多 方面 | |
○接近放送・女性(普通・博多)折返し放送 | 2014年「5663H」列車です。 「列車が到着します」のフレーズ部分が九州広域放送より継ぎ接いであります。九州の放送で違和感を感じる稀なパターン。 | |
<収録機材> ○-PCMレコーダー △-MD □-CMT ◇-DVC | ||
◆ 〜旧放送 (2005年取材分) | ||
上下線で「九州汎用型放送B」が流れます。3番線は、博多〜篠栗間の折り返し列車専用ホームで、上り・男性声の放送が流れます。 | ||
<スピーカー> TOAホーン中 | ||
<曲名(本サイト概要)> 九州汎用型放送B / 上り線-男性放送 下り線-女性放送 | ||
-放送形態- ↓接近放送・・・・・おおよそ60秒前。 |
||
1 | ■福北ゆたか線/長者原・吉塚・博多 方面 | |
△接近放送・女性 | ||
2 | ■福北ゆたか線/飯塚・直方・折尾 方面 | |
△接近放送・男性 | 2・3番線は同一配線、同一スピーカーです。放送も全く同じものが流れます。 | |
3 | ■福北ゆたか線/長者原・吉塚・博多 方面 | |
△接近放送・男性 | 折り返し専用ホームです。行き先は下りですが、接近列車は上りなので男性放送が流れます。 | |
<収録機材> ○-PCMレコーダー △-MD □-CMT ◇-DVC | ||
Next Station... | ||
← 門松 | 福北ゆたか線 | 筑前山手 → |
(2003年02月第一次調査 2014年3月21日調査 現在) (最終更新日 2014年03月23日) |
掲載Fileや本文及び情報等の流用・引用、無断転載を一切禁ずる。
Copyright(C) ekion-net All rights reserved. "since 2001.3"