船橋駅 -ふなばし- | Funabashi Sta. |
-駅情報- | 最終訪問 2007年03月14日 | ||
駅住所 | 千葉県船橋市本町7丁目1-1 | ||
開業日 | 1923年12月27日 | ||
事業者 | 東武鉄道 | ||
路線 | 東武野田線 | ||
駅番号 | TD-35 | ||
改札口 | 1箇所 | ||
駅構造 | 高架駅 - 島式1面2線 | ||
JR総武快速線・緩行線、京成電鉄との乗換駅。 2011年に「5・6番線」から「1・2番線」へと区分整理された。 |
駅名版 | 改札風景 | 昇降風景 | ホーム風景 |
-駅の音- | |||||||
2007年3月14日メロディー+放送が導入された。City(メモリア)導入初代駅だったが、当初から曲の途中で切れ、発車放送が流れる仕組みとなっている。また現行の放送は番線変更とともに声優も変わっているが、メロディー自体の音質と音割れは改善されなかった。 | |||||||
◆ 〜現在 | |||||||
<スピーカー> | TOA小 | ||||||
路線 | 方面 | 駅の音 | 曲名(本サイト概要) | 機材 | コメント | ||
1 | 野田線 | 柏・春日部・大宮 | 未収録 | City(メモリア) | |||
2 | 野田線 | 柏・春日部・大宮 | 未収録 | City(メモリア) |
◆ 〜2011年 | |||||||
<スピーカー> | TOA小 | ||||||
路線 | 方面 | 駅の音 | 曲名(本サイト概要) | 機材 | コメント | ||
5 | 野田線 | 柏・春日部・大宮 | 発車メロディー | City(メモリア) | MD | 音飛びしました | |
6 | 野田線 | 柏・春日部・大宮 | 発車メロディー | City(メモリア) | MD |
Next Station... | ||
← しんふなばし | 東武野田線 |
(2007年3月14日 2013年10月15日調査 現在) (最終更新日 2013年12月18日) |
掲載Fileや本文及び情報等の流用・引用、無断転載を一切禁ずる。
Copyright(C) ekion-net All rights reserved. "since 2001.3"