■ 東武野田線(アーバンパークライン) | Tobu-Noda line |
■ 東武野田線(大宮〜船橋)-概要 | ||
開業 | 1911年 | |
営業キロ | 62.7km(大宮〜船橋) | |
電圧 | 1,500V 直流 | |
軌間 | 1067mm | |
閉塞方式 | 自動閉塞式 | |
駅数 | 35(大宮〜船橋) | |
主な車両 | 8000系 10030系列 60000系 |
営業 キロ |
駅 名 (各詳細ページへ) |
発車 放送 | スピーカー | |||
上り | 下り | |||||
0.0 | 大宮 | 夜のストレンジャー(簡易) Ocean | ||||
1.2 | 北大宮 | 東武A | 東武E | |||
2.2 | 大宮公園 | 東武A | 東武E | |||
4.0 | 大和田 | 東武A | 東武E | |||
5.6 | 七里 | 東武A | 東武E | |||
8.5 | 岩槻 | 東武A | 東武E | |||
10.9 | 東岩槻 | 東武A | 東武E | |||
12.2 | 豊春 | 東武A | 東武E | |||
14.1 | 八木崎 | 東武A | 東武E | |||
15.2 | 春日部 | 東武A | 東武E | |||
17.8 | 藤の牛島 | 東武A | 東武E | |||
20.6 | 南桜井 | 東武A | 東武E | |||
22.9 | 川間 | 東武A | 東武E | |||
25.1 | 七光台 | 東武A | 東武E | |||
26.6 | 清水公園前 | 東武A | 東武E | |||
27.7 | 愛宕 | 東武A | 東武E | |||
28.6 | 野田市 | 東武A | 東武E | |||
30.9 | 梅郷 | 東武A | 東武E | |||
33.2 | 運河 | 東武A | 東武E | |||
35.1 | 江戸川台 | 東武A | 東武E | |||
36.8 | 初石 | 東武A | 東武E | |||
38.4 | 流山おおたかの森 | 不明 | 不明 | |||
39.7 | 豊四季 | 東武A | 東武E | |||
42.9 | 新鎌ヶ谷 | 不明 | Ocean(前半) | TOA小 | ||
45.8 | 新柏 | 東武A | 東武E | |||
47.1 | 増尾 | 東武A | 東武E | |||
48.0 | 逆井 | 東武A | 東武E | |||
50.2 | 高柳 | 東武A | 東武E | |||
51.9 | 六実 | 東武A | 東武E | |||
53.3 | 新鎌ヶ谷 | ファイターズ | ファイターズ | TOA小 | ||
55.2 | 鎌ヶ谷 | ファイターズ | ファイターズ | |||
57.7 | 馬込沢 | 東武A | 東武E | |||
60.1 | 塚田 | 東武A | 東武E | |||
61.3 | 新船橋 | 東武A | 東武E | |||
62.7 | 船橋 | City(簡易版) | City(簡易版) | TOA小 | ||
▼このページの音声ファイルは、あくまで目安です。詳しくは各駅のページへお越しください。
また、放送名・スピーカー名は当サイトで独自に名付けたものです。実際のものとは異なりますのでご容赦ください。
▼“放送名”でクリック出来ない部分は、“駅名”または“フレームページ”より、各駅へお回りください。
掲載Fileや本文及び情報等の流用・引用、無断転載を一切禁ずる。
Copyright(C) ekion-net All rights reserved. "since 2001.3"