■ 東武東上線 | Tobu-Tojo line |
■ 東武東上線(池袋〜寄居)-概要 | ||
開業 | 1914年 | |
営業キロ | 75.0km(池袋〜寄居) | |
電圧 | 1,500V 直流 | |
軌間 | 1067mm | |
閉塞方式 | 自動閉塞式 | |
駅数 | 38(池袋〜寄居) | |
主な車両 | 8000系 9000系 10000系 10030系 30000系 50000系など |
営業 キロ |
駅 名 (各詳細ページへ) |
発車 放送 | スピーカー | |||
上り | 下り | |||||
0.0 | 池袋 | Passenger City | TOAコラム | |||
1.2 | 北池袋 | |||||
2.0 | 下板橋 | |||||
3.0 | 大山 | |||||
4.0 | 中板橋 | |||||
4.7 | ときわ台 | |||||
6.0 | 上板橋 | |||||
7.4 | 東武練馬 | |||||
8.9 | 下赤塚 | |||||
10.4 | 成増 | |||||
12.5 | 和光市 | |||||
14.0 | 朝霞 | |||||
16.4 | 朝霞台 | 東武A | 東武B | 東武C | 東武D | TOAバスレフ白 |
17.8 | 志木 | |||||
19.3 | 柳瀬川 | |||||
20.6 | みずほ台 | |||||
22.0 | 鶴瀬 | |||||
24.2 | ふじみ野 | |||||
25.9 | 上福岡 | |||||
28.3 | 新河岸 | |||||
30.5 | 川越 | |||||
31.4 | 川越市 | |||||
34.8 | 霞ヶ関 | |||||
37.0 | 鶴ヶ島 | |||||
38.9 | 若葉 | |||||
40.6 | 坂戸 | |||||
42.7 | 北坂戸 | |||||
46.2 | 高坂 | |||||
49.9 | 東松山 | |||||
52.6 | 森林公園 | |||||
55.4 | つきのわ | |||||
57.1 | 武蔵嵐山 | |||||
64.1 | 小川町 | |||||
67.1 | 東武竹沢 | |||||
70.8 | 男衾 | |||||
73.5 | 鉢形 | |||||
47.4 | 玉淀 | |||||
75.0 | 寄居 | |||||
▼このページの音声ファイルは、あくまで目安です。詳しくは各駅のページへお越しください。
また、放送名・スピーカー名は当サイトで独自に名付けたものです。実際のものとは異なりますのでご容赦ください。
▼“放送名”でクリック出来ない部分は、“駅名”または“フレームページ”より、各駅へお回りください。
掲載Fileや本文及び情報等の流用・引用、無断転載を一切禁ずる。
Copyright(C) ekion-net All rights reserved. "since 2001.3"